Publicitate pe site-ul companii.ro

Intra in legatura cu noi pentru a primi o oferta personalizata de publicitate pe site-ul companii.ro pentru bannerul tau.


Istoric curs valutar pentru MDL pentru Ianuarie-2019

Valuta Moldovan Leu are codificarea ISO4217 MDL Istoric curs valutar pentru MDL.
MDL Istoric curs valutar pentru MDL este utilizată în țările: Moldova, Republic of.


#

Data

Curs valutar pentru MDL Istoric curs valutar pentru MDL

1 2019-01-02 0.2389 lei
2 2019-01-03 0.2389 lei
3 2019-01-04 0.2384 lei
4 2019-01-05 0.2389 lei
5 2019-01-06 0.2389 lei
6 2019-01-07 0.2389 lei
7 2019-01-08 0.2389 lei
8 2019-01-09 0.2391 lei
9 2019-01-10 0.2379 lei
10 2019-01-11 0.2376 lei
11 2019-01-12 0.2368 lei
12 2019-01-13 0.2368 lei
13 2019-01-14 0.2368 lei
14 2019-01-15 0.2370 lei
15 2019-01-16 0.2383 lei
16 2019-01-17 0.2390 lei
17 2019-01-18 0.2400 lei
18 2019-01-19 0.2402 lei
19 2019-01-20 0.2402 lei
20 2019-01-21 0.2402 lei
21 2019-01-22 0.2408 lei
22 2019-01-23 0.2420 lei
23 2019-01-24 0.2446 lei
24 2019-01-25 0.2446 lei
25 2019-01-26 0.2454 lei
26 2019-01-27 0.2454 lei
27 2019-01-28 0.2454 lei
28 2019-01-29 0.2453 lei
29 2019-01-30 0.2439 lei
30 2019-01-31 0.2432 lei

Copyright © 2010 - 2024. Toate drepturile rezervate · Surse de informaţii

^ Sus ^