Publicitate pe site-ul companii.ro

Intra in legatura cu noi pentru a primi o oferta personalizata de publicitate pe site-ul companii.ro pentru bannerul tau.


Istoric curs valutar pentru USD pentru Februarie-1995

Valuta US Dollar are codificarea ISO4217 USD Istoric curs valutar pentru USD.
USD Istoric curs valutar pentru USD este utilizată în țările: American Samoa, Panama, Panama, Puerto Rico, Timor-Leste, Turks and Caicos Islands, United States, United States Minor Outlying Islands, Virgin Islands, British, Palau, Northern Mariana Islands, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, British Indian Ocean Territory, Ecuador, El Salvador, Guam, Haiti, Marshall Islands, Micronesia, Federated States Of, Virgin Islands, U.S..


#

Data

Curs valutar pentru USD Istoric curs valutar pentru USD

1 1995-02-01 0.1783 lei
2 1995-02-02 0.1785 lei
3 1995-02-03 0.1789 lei
4 1995-02-04 0.1789 lei
5 1995-02-05 0.1789 lei
6 1995-02-06 0.1788 lei
7 1995-02-07 0.1793 lei
8 1995-02-08 0.1797 lei
9 1995-02-09 0.1797 lei
10 1995-02-10 0.1796 lei
11 1995-02-11 0.1796 lei
12 1995-02-12 0.1796 lei
13 1995-02-13 0.1798 lei
14 1995-02-14 0.1797 lei
15 1995-02-15 0.1799 lei
16 1995-02-16 0.1799 lei
17 1995-02-17 0.1800 lei
18 1995-02-18 0.1800 lei
19 1995-02-19 0.1800 lei
20 1995-02-20 0.1805 lei
21 1995-02-21 0.1805 lei
22 1995-02-22 0.1806 lei
23 1995-02-23 0.1810 lei
24 1995-02-24 0.1810 lei
25 1995-02-25 0.1810 lei
26 1995-02-26 0.1810 lei
27 1995-02-27 0.1810 lei
28 1995-02-28 0.1810 lei

Copyright © 2010 - 2024. Toate drepturile rezervate · Surse de informaţii

^ Sus ^