Publicitate pe site-ul companii.ro

Intra in legatura cu noi pentru a primi o oferta personalizata de publicitate pe site-ul companii.ro pentru bannerul tau.


Istoric curs valutar pentru TOP pentru Februarie-1996

Valuta Pa’anga are codificarea ISO4217 TOP Istoric curs valutar pentru TOP.
TOP Istoric curs valutar pentru TOP este utilizată în țările: Tonga.


#

Data

Curs valutar pentru TOP Istoric curs valutar pentru TOP

1 1996-02-01 0.1309 lei
2 1996-02-02 0.1309 lei
3 1996-02-03 0.1309 lei
4 1996-02-04 0.1309 lei
5 1996-02-05 0.1309 lei
6 1996-02-06 0.1309 lei
7 1996-02-07 0.1309 lei
8 1996-02-08 0.1309 lei
9 1996-02-09 0.1309 lei
10 1996-02-10 0.1309 lei
11 1996-02-11 0.1309 lei
12 1996-02-12 0.1309 lei
13 1996-02-13 0.1309 lei
14 1996-02-14 0.1309 lei
15 1996-02-15 0.1309 lei
16 1996-02-16 0.1309 lei
17 1996-02-17 0.1309 lei
18 1996-02-18 0.1309 lei
19 1996-02-19 0.1309 lei
20 1996-02-20 0.1309 lei
21 1996-02-21 0.1309 lei
22 1996-02-22 0.1309 lei
23 1996-02-23 0.1309 lei
24 1996-02-24 0.1309 lei
25 1996-02-25 0.1309 lei
26 1996-02-26 0.1309 lei
27 1996-02-27 0.1309 lei
28 1996-02-28 0.1309 lei
29 1996-02-29 0.1309 lei

Copyright © 2010 - 2024. Toate drepturile rezervate · Surse de informaţii

^ Sus ^