Publicitate pe site-ul companii.ro

Intra in legatura cu noi pentru a primi o oferta personalizata de publicitate pe site-ul companii.ro pentru bannerul tau.


Istoric curs valutar pentru KRW pentru Aprilie-2019

Valuta Won are codificarea ISO4217 KRW Istoric curs valutar pentru KRW.
KRW Istoric curs valutar pentru KRW este utilizată în țările: Korea, Republic of.


#

Data

Curs valutar pentru KRW Istoric curs valutar pentru KRW

1 2019-04-02 0.3731 lei
2 2019-04-03 0.3739 lei
3 2019-04-04 0.3733 lei
4 2019-04-05 0.3722 lei
5 2019-04-06 0.3719 lei
6 2019-04-07 0.3719 lei
7 2019-04-08 0.3719 lei
8 2019-04-09 0.3691 lei
9 2019-04-10 0.3697 lei
10 2019-04-11 0.3709 lei
11 2019-04-12 0.3702 lei
12 2019-04-13 0.3707 lei
13 2019-04-14 0.3707 lei
14 2019-04-15 0.3707 lei
15 2019-04-16 0.3714 lei
16 2019-04-17 0.3710 lei
17 2019-04-18 0.3719 lei
18 2019-04-19 0.3719 lei
19 2019-04-20 0.3723 lei
20 2019-04-21 0.3723 lei
21 2019-04-22 0.3723 lei
22 2019-04-23 0.3709 lei
23 2019-04-24 0.3700 lei
24 2019-04-25 0.3684 lei
25 2019-04-26 0.3673 lei
26 2019-04-27 0.3673 lei
27 2019-04-28 0.3673 lei
28 2019-04-29 0.3673 lei
29 2019-04-30 0.3673 lei

Copyright © 2010 - 2024. Toate drepturile rezervate · Surse de informaţii

^ Sus ^